Product application
123
Product Categories
Color
Select
Wavelength
Select
2θ½[°]
Select
Power
Select
Flux
Select
Flux
Select
Size
Length
Select
Width
Select
Height
Select
頂層

7020PCT
| Part NO. | Size | Color | CIE X,Y | Vf[V] | If[mA] | Flux | 2θ½[°] | phosphor | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020C-W317 | 7.0X2.0X0.70 | White | 0.2860,0.2633 | 6.1 | 150 | 107 | 120 | YAG | CKGWW3000-2A03 |
| Part NO. | Size | Color | CIE X,Y | Vf[V] | If[mA] | Flux | 2θ½[°] | phosphor | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020C-W3MN | 7.0X2.0X0.70 | White | 0.2983,0.2727 | 2.95 | 100 | 43.6 | 120 | YR | CKGWW3000-2G02 |
| Part NO. | Size | Color | CIE X,Y | Vf[V] | If[mA] | Flux | 2θ½[°] | phosphor | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020C-W30K | 7.0X2.0X0.70 | White | 0.2732,0.2228 | 3 | 100 | 37.52 | 120 | KSF | CKGWW3002-2N03 |
頂層

0603S
| Part NO. | Size | Color | CIE X,Y | Vf[V] | If[mA] | Flux | 2θ½[°] | phosphor | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603S-B0C0 | 0.60X0.30X0.30 | BLUE | NA | 2.9 | 5 | 6.8 | 150 | - | - |
| Part NO. | Size | Color | CIE X,Y | Vf[V] | If[mA] | Flux | 2θ½[°] | phosphor | 料號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603S-W303 | 0.60X0.30X0.30 | WHITE | 0.2590,0.2375 | 2.9 | 5 | 2.1 | 150 | - | - |